CBSE: Chemistry Lab Equipment Package for School
Product Code : SCL-SK-12338
| Sr. No. | Code | Item & Description | Qty | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Chemistry | ||||
| 1 | JNCH412 | Bar Magnet Alnico Make, (Superior Quality), 50x11x7mm (2") | 2 | Each |
| 2 | JNCH418 | Iron Filling, 500gm. | 3 | Each |
| 3 | JNCH421 | Sand Paper | 2 | Each |
| 4 | JNCH424 | Forceps (Stainless Steel), 5" Pointed | 1 | Each |
| 5 | JNCH428 | Watch Glass Dia 4" (Superior Quality Per Dozen) | 1 | Dzn |
| 6 | JNCH432 | Bunsen Burner (Brass Pipe 150mm & dia.12mm) Superior, With Stop Cock (Heavy Base) | 6 | Each |
| 7 | JNCH435 | Burette Brush (Nylon). | 2 | Each |
| 8 | JNCH441 | China Dish (Porcelain); Dia 3". | 6 | Each |
| 9 | JNCH444 | Crucible Tong (Stainless Steel), 8" | 2 | Each |
| 10 | JNCH447 | Filter Paper Pkt. (Doctor Watt Make), Dia 12.5cm, Hand Made | 3 | Pkt |
| 11 | JNCH451 | Funnel Stand (Wooden). | 2 | Each |
| 12 | JNCH454 | Glass Stirrer 8" | 6 | Each |
| 13 | JNCH457 | Pestle & Mortar (Porcelain), Dia 4" | 5 | Each |
| 14 | JNCH459 | Spatula S.S. (Spoon Type), 6", Heavy Quality | 5 | Each |
| 15 | JNCH461 | Spirit Lamp (100ml), Brass | 4 | Each |
| 16 | JNCH463 | Test Tube (Borosilicate Glass) Hard Glass, 15x125mm,10ml. Pk of 100 | 2 | Pkt |
| 17 | JNCH465 | Test Tube (Borosilicate Glass) Hard Glass, 25x150mm Pk of 50 | 1 | Pkt |
| 18 | JNCH467 | Test Tube Brush (Nylon) Superior Quality. | 4 | Each |
| 19 | JNCH469 | Test Tube Holder (Wooden Handle), Iron Chrome Plated, Superior Quality | 12 | Each |
| 20 | JNCH471 | Test Tube Stand (Wooden), 6 Hole | 2 | Each |
| 21 | JNCH473 | Tripod Stand, 6" (Heavy Quality) | 2 | Each |
| 22 | JNCH475 | Tripod Stand, 8" (Heavy Quality) | 6 | Each |
| 23 | JNCH477 | Water Bath (Copper), Dia 4" | 2 | Each |
| 24 | JNCH479 | Wire Gauge, With Frame & Asbestos Centre | 12 | Each |
| 25 | JNCH480 | Beaker Graduated, 'B.G.', 100ml | 6 | Each |
| 26 | JNCH481 | Beaker Graduated, 'B.G.', 250ml | 6 | Each |
| 27 | JNCH482 | Beaker Graduated, 'B.G.', 500ml | 6 | Each |
| 28 | JNCH483 | Beaker Graduated, 'B.G.', 1000ml | 4 | Each |
| 29 | JNCH484 | Beaker Graduated, 'B.G.', 50ml | 6 | Each |
| 30 | JNCH485 | Burette with Rota Flow Stopcock, 'B.G.', 50ml | 10 | Each |
| 31 | JNCH486 | Flask Conical, 'B.G.', 100ml | 6 | Each |
| 32 | JNCH487 | Flask Conical, 'B.G.', 250ml | 6 | Each |
| 33 | JNCH488 | Flask Conical, 'B.G.', 500ml | 6 | Each |
| 34 | JNCH489 | Funnel, 'B.G.', 75mm | 8 | Each |
| 35 | JNCH490 | Measuring Cylinder (Round Base) B.G, Without Stopper, 25ml | 6 | Each |
| 36 | JNCH491 | Measuring Cylinder (Round Base) B.G, Without Stopper, 50ml | 6 | Each |
| 37 | JNCH492 | Measuring Cylinder (Round Base) B.G, Without Stopper, 100ml | 4 | Each |
| 38 | JNCH493 | Pipette Graduated, 'B.G.', 5ml. | 10 | Each |
| 39 | JNCH494 | Pipette Graduated, 'B.G.', 25ml. | 10 | Each |
| 40 | JNCH495 | Reagent Bottle (Narrow Mouth), 'B.G.', 125ml | 6 | Each |
| 41 | JNCH496 | Reagent Bottle (Narrow Mouth), 'B.G.', 250ml | 6 | Each |
| 42 | JNCH497 | Separating Funnel, 'B.G.', 250ml | 2 | Each |
| 43 | JNCH498 | Volumetric Flask (Measuring Flask), 'B.G.', 50ml | 4 | Each |
| 44 | JNCH499 | Volumetric Flask (Measuring Flask), 'B.G.', 100ml | 4 | Each |
| 45 | JNCH500 | Volumetric Flask (Measuring Flask), 'B.G.', 250ml | 6 | Each |
| 46 | JNCH501 | Funnel, 'Polylab', 75mm | 2 | Each |
| 47 | JNCH502 | Kipps Apparatus, 'Polylab', 500ml | 1 | Each |
| 48 | JNCH503 | Pipette Stand Horizontal for 12 Pipette 'POLYLAB' | 1 | Each |
| 49 | JNCH504 | Pipette Stand Vertical for 28 Pipette 'POLYLAB' | 1 | Each |
| 50 | JNCH505 | Slide Box 'POLYLAB', 100 Slides | 1 | Each |
| 51 | JNCH506 | Test Tube Stand 'POLYLAB' 6 Hole | 6 | Each |
| 52 | JNCH507 | Test Tube Stand (Round) 'POLYLAB' 12 Hole | 2 | Each |
| 53 | JNCH508 | Wash Bottles 'POLYLAB', 250ml | 6 | Each |
| 54 | JNCH509 | Rubber Cork (Extra Soft) Superior Quality, Size No. 9, Top Dia (mm) 28, Bottom Dia (mm) 21.5 | 3 | Each |
| 55 | JNCH510 | Rubber Cork (Extra Soft) Superior Quality, Size No. 3, Top Dia (mm) 19, Bottom Dia (mm) 14 | 10 | Each |
| 56 | JNCH511 | Beaker Tong, 12" (Stainless Steel) | 2 | Each |
| 57 | JNCH512 | Flask Tong, 12" S.S | 2 | Each |
| 58 | JNCH513 | Delivery Tube, L Type | 4 | Each |
| 59 | JNCH514 | Delivery Tube, U Type | 2 | Each |
| 60 | JNCH515 | Balance Digital, Cap. 2kg, L.C. 0.1gm (100mg). Kerro Make | 1 | Each |
| 61 | JNCH516 | Cork Borer, Set of 6 (HEAVY Pattern) German Type (Export Quality) Strong Handles. | 1 | Each |
| 62 | JNCH517 | Iron Stand (with Clamp & Boss Head), 7x5" Sheet Metal (Retort Stand), Superior Quality with Dipress Clamp & Bosshead | 4 | Each |
| 63 | JNCH518 | Thermometer (30cm Length), -10 to 110C, Mercury. | 4 | Each |
| 64 | JNCH519 | Dropper Plastic (3ml) Graduated. | 12 | Each |
| 65 | JNCH520 | Dropper Glass With Teat, Rubber Teat, 6" | 12 | Each |
| 66 | JNCH521 | Cotton Thread ( Roll) | 3 | Each |
| 67 | JNCH522 | Periodic Table Chart, Modern Periodic Table, 75 x 100cm Raxine. | 1 | Each |
| 68 | JNCH523 | Educational Raxine Charts (Size 75x100cm); Chemistry: General (White Raxine), Laboratory Safety Measures | 1 | Each |
| Chemistry: Chemicals | ||||
| 69 | JNCH524 | Litmus blue indicator paper, 100 Is | 2 | Packet |
| 70 | JNCH525 | Litmus red indicator paper, 100 Is | 2 | Packet |
| 71 | JNCH526 | Indicator paper pH 1-14 (Full range), 200 Is | 1 | Packet |
| 72 | JNCH527 | D.M. Water (Deionised water), 500 ml | 1 | Each |
| 73 | JNCH528 | Hydrochloric acid (Thermocole pack) - 35%, 500 ml (For Safety Purpose thermocole pack is provided) | 4 | Each |
| 74 | JNCH529 | Sulphuric acid (Thermocole pack)-97 %, 500 ml (For Safety Purpose thermocole pack is provided) | 4 | Each |
| 75 | JNCH530 | Magnesium Ribbon, 25 Gm | 2 | Each |
| 76 | JNCH531 | Egg albumin flakes (Protein - 95%), 25 gm | 1 | Each |
| 77 | JNCH531 | Copper metal turnings - 99%, 100 gm | 1 | Each |
| 78 | JNCH532 | Aluminium metal powder (Atomised) - 99.5%, 250 gm | 1 | Each |
| 79 | JNCH533 | Zinc metal granulated A.R. - 99.9% (Confrms to ACS specification), 250 gm | 1 | Each |
| 80 | JNCH534 | Potassium alum - 99% (Aluminium Potassium sulphate), 500 gm | 1 | Each |
| 81 | JNCH535 | Aluminium sulphate - 98%, 500 gm | 1 | Each |
| 82 | JNCH536 | Ammonium chloride - 99%, 500 gm | 1 | Each |
| 83 | JNCH537 | Barium chloride - 99%, 500 gm | 1 | Each |
| 84 | JNCH538 | Calcium chloride fused - 90%, 500 gm | 1 | Each |
| 85 | JNCH539 | Calcium oxide powder - 98%, 500 gm | 1 | Each |
| 86 | JNCH540 | Calcium hydroxide - 95%, 500 gm | 1 | Each |
| 87 | JNCH541 | Cupric sulphate (Copper sulphate)-98.5%, 500 gm | 1 | Each |
| 88 | JNCH542 | Ferrous sulphate - 98%, 500 gm | 1 | Each |
| 89 | JNCH543 | Sodium bicarbonate - 99% ( Sodium hydrgen carbonate), 500 gm | 1 | Each |
| 90 | JNCH544 | Sodium carbonate anhydrous - 99.5%, 500 gm | 1 | Each |
| 91 | JNCH545 | Sodium hydroxide flakes - 96%, 500 gm | 1 | Each |
| 92 | JNCH546 | Sodium sulphate anhydrous - 99%, 500 gm | 1 | Each |
| 93 | JNCH547 | Starch soluble, 500 gm | 1 | Each |
| 94 | JNCH548 | Sulphur powder - 99.5%, 500 gm | 1 | Each |
| 95 | JNCH549 | Zinc sulphate - 99%, 500 gm | 1 | Each |
| 96 | JNCH550 | Ferrous sulphide sticks (FeS - 75%), 1 kg | 1 | Each |
| 97 | JNCH520 | Litmus blue solution, 125 ml | 1 | Each |
| 98 | JNCH551 | Litmus red solution, 125 ml | 1 | Each |
| 99 | JNCH552 | Universal indicator solution, 125 ml | 1 | Each |
| 100 | JNCH553 | Acetic acid glacial - 99.5%, 500 ml | 1 | Each |
| 101 | JNCH554 | Carbon disulphide - 99%, 500 ml | 1 | Each |
| 102 | JNCH555 | Lamposolv (For spirit lamp), 500 ml | 1 | Each |
